Dienstag, 24. März 2009
EDGAR WALLACE
... und Epigonen in der Bewertung
... und Epigonen in der Bewertung
crizcgn, 13:53h
Hallo hier spricht ... EDGAR WALLACE!
Hier eine Bewertung aller Edgar-Wallace-Filme, der Bryan-Edgar-Wallace-Epigonen und der Dr-Mabuse-Reihe (die Rialto Produktionen sind fett hervorgehoben)!
Hier eine Bewertung aller Edgar-Wallace-Filme, der Bryan-Edgar-Wallace-Epigonen und der Dr-Mabuse-Reihe (die Rialto Produktionen sind fett hervorgehoben)!
Nr. | Edgar Wallace | Jahr | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Der Frosch mit der Maske | 1959 | 7,5/10 |
02 | Der rote Kreis | 1960 | 7/10 |
03 | Der Rächer | 1960 | 4/10 |
04 | Die Bande des Schreckens | 1960 | 8/10 |
05 | Der grüne Bogenschütze | 1961 | 6,5/10 |
06 | Die toten Augen von London | 1961 | 9/10 |
07 | Das Geheimnis der gelben Narzissen | 1961 | 5,5/10 |
08 | Der Fälscher von London | 1961 | 7,5/10 |
09 | Die seltsame Gräfin | 1961 | 8,5/10 |
10 | Das Rätsel der roten Orchidee | 1962 | 6/10 |
11 | Die Tür mit den sieben Schlössern | 1962 | 6,5/10 |
12 | Das Gasthaus an der Themse | 1962 | 9/10 |
13 | Der Fluch der gelben Schlange | 1963 | 5,5/10 |
14 | Der Zinker | 1963 | 8/10 |
15 | Der schwarze Abt | 1963 | 7/10 |
16 | Das indische Tuch | 1963 | 9/10 |
17 | Todestrommeln am großen Fluß | 1963 | ??? |
18 | Zimmer 13 | 1964 | 5/10 |
19 | Die Gruft mit dem Rätselschloß | 1964 | 3,5/10 |
20 | Der Hexer | 1964 | 9/10 |
21 | Das Verrätertor | 1964 | 6,5/10 |
22 | Sanders und das Schiff des Todes | 1965 | ??? |
23 | Neues vom Hexer | 1965 | 7/10 |
24 | Der unheimliche Mönch | 1965 | 7/10 |
25 | Das Rätsel des silbernen Dreieck | 1966 | 4/10 |
-- | |||
26 | Der Bucklige von Soho | 1966 | 5/10 |
27 | Das Geheimnis der weißen Nonne | 1966 | 4,5/10 |
28 | Die blaue Hand | 1967 | 3/10 |
29 | Der Mönch mit der Peitsche | 1967 | 6,5/10 |
30 | Der Hund von Blackwood Castle | 1968 | 8,5/10 |
31 | Im Banne des Unheimlichen | 1968 | 7,5/10 |
32 | Der Gorilla von Soho | 1968 | 0/10 |
33 | Der Mann mit dem Glasauge | 1969 | 5,5/10 |
34 | Das Gesicht im Dunkeln | 1969 | 0,5/10 |
35 | Der Teufel kam aus Akasava | 1970 | 0,5/10 |
36 | Die Tote aus der Themse | 1971 | 6,5/10 |
37 | Das Geheimnis der grünen Stecknadel | 1972 | 0/10 |
38 | Das Rätsel des silbernen Halbmonds | 1972 | 0,5/10 |
Nr. | Bryan Edgar Wallace | Jahr | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Das Geheimnis der schwarzen Koffer | 1961 | 4,5/10 |
02 | Der Würger von Schloss Blackmoor | 1963 | 5/10 |
03 | Der Henker von London | 1963 | 7/10 |
04 | Das Phantom von Soho | 1964 | 6/10 |
05 | Das Ungeheuer von London City | 1964 | 4/10 |
06 | Das siebte Opfer | 1964 | 3,5/10 |
-- | |||
07 | Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe | 1969 | 5,5/10 |
08 | Die neunschwänzige Katze | 1971 | 6,5/10 |
09 | Der Todesrächer von Soho | 1972 | 1,5/10 |
10 | Das Geheimnis des gelben Grabes | 1972 | ??? |
Nr. | Dr Mabuse | Jahr | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Die tausend Augen des Dr. Mabuse | 1960 | 7,5/10 |
02 | Im Stahlnetz des Dr. Mabuse | 1961 | 6,5/10 |
03 | Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse | 1962 | 6/10 |
04 | Das Testament des Dr. Mabuse | 1962 | 8,5/10 |
05 | Scotland Yard jagt Dr. Mabuse | 1963 | 3,5/10 |
06 | Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse | 1964 | 2/10 |
... link (0 Kommentare) ... comment